189RC/DX QSL RX/TX

CALL Send
001 AC 090 07/03/2014
001 AN 448 05/03/2014
001 AT 1595 11/03/2014
001 AT 1681 No Contribution
001 AT 1841 No good contribution
001 AT 259 13/03/2014
001 AT 333 11/03/2014
001 AT 419 05/08/2014
001 AT 499 05/03/2014
001 AT 506 11/03/2014
001 AT 519 20/03/2014
001 AT 581 28/07/2014
001 AT 586 14/04/2014
001 AT 626 07/03/2014
001 AT 746 28/07/2014
001 AT 782 28/07/2014
001 CM 004 07/03/2014
001 CM 326 06/08/2014
001 DX 091 26/03/2014
001 ED 027 05/03/2014
001 ED 046 07/03/2014
001 ED 046 20/03/2014
001 ET 104 11/03/2014
001 FAT 015 06/08/2014
001 FAT 101 06/08/2014
001 GIR 066 07/03/2014
001 IT 001 07/03/2014
001 IT 002 05/03/2014
001 LD 062 11/03/2014
001 LR 001 20/03/2014
001 LR 059 IRC no valid (31/12/2013)
001 RA 009 No good contribution
001 RC 101 19/03/2014
001 RC 119 07/03/2014
001 RC 147 07/03/2014
001 SD 014 13/03/2014
001 SD 106 19/03/2014
001 SD 114 02/04/2014
001 SD 119 11/03/2014
001 SD 136 11/03/2014
001 SD 136 28/07/2014
001 SD 142 05/03/2014
001 SD 586 14/04/2014
002 AT 260 05/03/2014
002 AT 374 05/03/2014
002 RC 279 07/03/2014
003 AT 068 11/03/2014
003 AT 086 13/03/2014
003 AT 088 07/03/2014
003 AT 128 07/03/2014
003 DA 012 24/03/2014
003 ET 116 24/03/2014
003 HF 001 11/03/2014
003 RC 018 22/03/2014
003 RC 053 10/03/2014
003 SD 077 10/03/2014
003 SD 100 11/03/2014
003 SD 107 07/03/2014
003 SD 113 11/03/2014
004 SD 039 31/07/2014
009 AT 012 04/04/2014
009 AT 270 07/03/2014
009 CO 5342 05/03/2014
009 ET 428 05/03/2014
010 ET 555 05/03/2014
010 MEX 001 28/07/2014
011 LR 001 19/03/2014
011 SD 001 19/03/2014
011 SD 119 13/03/2014
011 SD 119 28/07/2014
011 SD 156 07/03/2014
013 AT 113 15/05/2014
013 AT 120 25/11/2015
013 AT 130 07/03/2014
013 AT 398 05/03/2014
013 AT 555 13/03/2014
013 DK 890 04/03/2014
013 DX 056 07/03/2014
013 IR 100 06/08/2014
013 LD 225 24/03/2014
013 PW 829 No good contribution
013 SD 118 05/03/2014
013 SD 124 07/03/2014
013 SD 146 14/03/2014
013 SD 211 28/07/2014
014 AP 001 05/08/2014
014 AR 2555 05/03/2014
014 AR 4844 05/03/2014
014 ASE 062 03/03/2014
014 AT 041 13/03/2014
014 AT 047 14/03/2014
014 AT 054 11/03/2014
014 AT 071 14/03/2014
014 AT 079 05/03/2014
014 AT 116 17/05/2014
014 AT 190 26/03/2014
014 AT 202 06/10/2014
014 AT 211 11/03/2014
014 AT 230 13/03/2014
014 AT 231 05/03/2014
014 AT 253 13/05/2014
014 AT 256 07/03/2014
014 AT 269 24/03/2014
014 AT 285 20/03/2014
014 AT 286 11/03/2014
014 AT 355 19/03/2014
014 AT 365 20/03/2014
014 AT 375 11/03/2014
014 AT 380 07/03/2014
014 AT 401 05/03/2014
014 AT 431 11/03/2014
014 AT 484 12/12/2014
014 AT 627 07/03/2014
014 AT 677 07/03/2014
014 AT 728 13/03/2014
014 AT 824 20/03/2014
014 AT 832 20/10/2014
014 AT 912 07/03/2014
014 AT 936 19/03/2014
014 AT 962 07/04/2014
014 BCAR 154 11/03/2014
014 DA 007 28/07/2014
014 DA 041 05/03/2014
014 DT 311 07/03/2014
014 DX 049 13/03/2014
014 DX 181 20/03/2014
014 DX 461 05/03/2014
014 ED 055 03/03/2014
014 ED 076 20/03/2014
014 ED 173 07/03/2014
014 ED 177 04/03/2014
014 EF 056 21/08/2014
014 ET 002 13/03/2014
014 ET 028 11/03/2014
014 ET 073 07/03/2014
014 ET 103 20/03/2014
014 ET 169 20/03/2014
014 FAT 011 07/03/2014
014 FAT 175 13/03/2014
014 FDX 038 07/03/2014
014 FDX 187 14/03/2014
014 FR 080 05/03/2014
014 GT 007 07/03/2014
014 GT 040 05/03/2014
014 GT 044 07/03/2014
014 GT 054 19/03/2014
014 GT 078 24/04/2014
014 GT 121 20/03/2014
014 GT 122 20/03/2014
014 HF 002 05/03/2014
014 HF 003 07/03/2014
014 HF 010 26/01/2015
014 HF 034 07/03/2014
014 HF 040 13/03/2014
014 HF 045 05/03/2014
014 HF 062 14/03/2014
014 HF 094 05/03/2014
014 HF 110 26/01/2015
014 HF 149 24/03/2014
014 HF 207 20/03/2014
014 HF 266 05/03/2014
014 HF 297 20/03/2014
014 IAA 017 07/03/2014
014 IAA 130 No Contribution
014 IAA 160 05/03/2014
014 IR 017 20/03/2014
014 IR 043 07/03/2014
014 IR 106 13/03/2014
014 JC 002 05/03/2014
014 KW 142 05/03/2014
014 LOM 415 11/03/2014
014 LR 002 07/03/2014
014 MC 017 05/03/2014
014 NR 002 07/03/2014
014 PFE 001 05/08/2014
014 RC 026 28/02/2014
014 RC 066 28/02/2014
014 RC 071 19/11/2014
014 RC 082 28/02/2014
014 RC 096 28/02/2014
014 RC 125 28/02/2014
014 RC 141 07/03/2014
014 RC 276 28/02/2014
014 RC 312 19/03/2014
014 RC 369 13/03/2014
014 RC 446 03/03/2014
014 RC 736 28/02/2014
014 RFI 001 11/03/2014
014 RI 116 20/03/2014
014 RM 134 20/03/2014
014 RS 038 13/03/2014
014 RS 051 20/03/2014
014 RS 055 03/03/2014
014 RS 057 03/03/2014
014 RS 692 07/03/2014
014 SD 007 07/03/2014
014 SD 019 05/03/2014
014 SD 028 07/03/2014
014 SD 038 13/03/2014
014 SD 041 05/03/2014
014 SD 066 07/03/2014
014 SD 114 07/03/2014
014 SD 137 28/07/2014
014 SD 138 13/03/2014
014 SD 141 05/03/2014
014 SD 160 07/03/2014
014 SD 173 05/03/2014
014 SD 177 05/03/2014
014 SD 181 28/07/2014
014 SD 197 07/03/2014
014 SD 208 19/03/2014
014 SD 212 20/03/2014
014 SD 213 07/03/2014
014 SD 223 13/03/2014
014 SD 241 20/03/2014
014 SD 248 07/03/2014
014 SD 253 05/03/2014
014 SD 263 07/03/2014
014 SD 292 11/03/2014
014 SD 305 IRC no valid (31/12/2013)
014 SD 311 14/03/2014
014 SD 316 05/03/2014
014 SD 401 05/03/2014
014 SD 406 05/03/2014
014 SD 594 07/03/2014
014 SD 637 11/03/2014
014 SD 650 07/03/2014
014 SD 717 11/03/2014
014 SLB 283 07/03/2014
014 TC 008 11/03/2014
014 TRC 257 24/03/2014
014 TW 004 No Contribution
014 VC 018 07/03/2014
014 VC 078 05/03/2014
014 VC 094 05/03/2014
014 VC 106 11/03/2014
014 VL 081 05/03/2014
014 YI 077 05/03/2014
014 ZK 011 07/03/2014
015 DI 001 07/03/2014
015 SD 011 19/03/2014
016 AT 101 03/03/2014
016 RS 141 19/03/2014
016 SD 121 No good contribution
016 SD 205 07/03/2014
016 WO 1740 28/07/2014
018 FAT 126 19/03/2014
018 RC 113 07/03/2014
018 SD 105 24/03/2014
019 AC 155 07/03/2014
019 AT 026 05/03/2014
019 AT 046 30/07/2014
019 AT 097 14/03/2014
019 AT 147 13/03/2014
019 CT 098 05/03/2014
019 DX 056 13/03/2014
019 ON 1007 26/03/2014
019 RC 110 20/03/2014
019 RF 039 No Contribution
019 SD 115 13/03/2014
019 SD 143 11/03/2014
019 SD 285 11/03/2014
019 SD 614 11/03/2014
019 SD 614 07/03/2014
019 UT 002 13/03/2014
020 AT 015 05/03/2014
020 AT 026 07/03/2014
020 SD 111 11/03/2014
020 SD 116 05/03/2014
021 AT 101 19/03/2014
021 SD 102 07/03/2014
021 WW 051 07/03/2014
026 AT 026 31/07/2014
026 AT 031 25/11/2015
026 AT 035 11/03/2014
026 AT 080 02/04/2014
026 AT 114 20/03/2014
026 AT 116 No good contribution
026 AT 128 20/03/2014
026 AT 169 07/03/2014
026 AT 233 25/02/2015
026 CT 636 07/03/2014
026 DT 010 11/03/2014
026 DX 047 06/03/2014
026 FI 079 No Contribution
026 LB 001 19/03/2014
026 MU 876 07/07/2014
026 OK 068 09/04/2014
026 OK 800 03/03/2014
026 RC 045 24/03/2014
026 RF 003 07/03/2014
026 SD 033 07/03/2014
026 SD 076 04/03/2014
026 SD 117 19/03/2014
026 SD 122 11/03/2014
026 SD 151 05/03/2014
026 SW 001 11/03/2014
026 SW 037 05/08/2014
026 WF 101 26/03/2014
029 AT 057 05/03/2014
029 AT 210 05/03/2014
029 ET 018 03/03/2014
029 RC 010 11/03/2014
030 AT 019 05/08/2014
030 AT 036 19/03/2014
030 AT 211 22/09/2014
030 AT 766 08/12/2014
030 EA 013 10/11/2014
030 ET 147 07/03/2014
030 MCT 182 04/04/2014
030 RC 003 18/12/2014
030 RC 011 04/03/2014
030 RC 034 07/03/2014
030 RC 065 24/04/2014
030 RC 121 14/03/2014
030 RC 165 09/09/2014
030 RC 166 28/02/2014
030 RC 220 04/03/2014
030 RC 246 24/03/2014
030 RC 247 24/03/2014
030 RC 357
030 RC 537 03/03/2014
030 RC 555 24/03/2014
030 RC 564 02/03/2015
030 RC 846 27/02/2014
030 SD 051 13/03/2014
030 SD 101 07/03/2014
030 ZB 006 05/03/2014
030 ZB 093 05/03/2014
031 AT 183 20/03/2014
034 AT 040 07/03/2014
034 AT 060 07/03/2014
034 MU 016 04/03/2014
034 RC 016 04/03/2014
034 RC 024 19/03/2014
034 RC 105 14/03/2014
034 RC 213 07/03/2014
035 AT 015 03/03/2014
035 AT 160 27/06/2016
043 DA 142 07/03/2014
043 SD 071 13/03/2014
045 DA 101 30/06/2014
047 AT 124 No good contribution
047 AT 125 05/03/2014
047 DX 109 05/03/2014
049 PAS 051 11/03/2014
049 RC 115 05/03/2014
049 SD 011 05/03/2014
049 SD 243 06/08/2014
049 SD 329 05/03/2014
056 PJ 004 24/03/2014
056 SD 156 07/03/2014
068 AT 107 07/03/2014
068 AT 137 11/03/2014
068 DC 014 11/03/2014
079 RC 102 05/08/2014
093 DT 103 11/03/2014
093 GM 411 07/03/2014
093 PAS 015 11/03/2014
093 RC 015 20/03/2014
097 KL 001 28/07/2014
104 CI 102 07/03/2014
104 ET 001 07/03/2014
104 FDX 104 07/03/2014
104 RC 101 15/01/2015
108 ID 002 11/08/2014
108 SD 102 14/03/2014
109 ET 102 02/04/2014
143 AT 106 11/03/2014
153 SD 777 20/03/2014
161 AR 101 07/03/2014
161 AT 118 28/07/2014
161 AT 127 27/03/2014
161 AT 142 07/03/2014
161 AT 159 20/03/2014
161 AT 182 20/03/2014
161 AT 205 19/03/2014
161 AT 207 24/04/2014
161 LV 010 07/04/2014
161 OD 002 11/03/2014
161 RC 014 19/03/2014
161 SC 074 14/03/2014
161 SD 002 04/04/2014
161 SD 102 07/03/2014
161 SD 104 19/03/2014
161 SD 117 19/03/2014
161 SD 171 06/08/2014
163 AT 016 21/05/2015
163 AT 136 05/03/2014
163 SD 023 05/03/2014
165 CM 102 07/03/2014
165 LO 3144 No good contribution
165 RC 101 05/03/2014
172 AT 114 13/03/2014
196 SD 064 20/03/2014
233 BG 001 19/11/2014

Leave a Reply