Classement mono-opérateurs :
  CALL Name Pays PTS
1 30RC001 Manuel Espagne 22144
2 14RC082 Sébastien France 10709
3 14RC026 Sébastien France 5122
4 14RC052 Ludovic France 4775
5 64/14RC026 Sébastien Sénégal 3650
6 14RC641 Philippe France 3492
7 30RC023 Ramon Espagne 2032
8 14TRC103 Ramon France 1477
9 30RC999 Xan Espagne 1420
10 30RC555 Antonio Espagne 1371
11 30RC666 Rosi Espagne 1294
12 14RC001 Stéphane France 1135
13 34RC014 Juan Canaries 992
14 1SA003 Claudio Italie 959
15 30RC252 Ignacio Espagne 942
16 14RC736 Yves France 784
17 30RC117 Ignacio Espagne 780
18 14RC002 Carine France 615
19 30RC444 José Juan Espagne 516
20 14RC111 Alain France 310
21 30RC106 Victor Espagne 295
22 30RC011 Jordi Espagne 252
23 14RC115 Jean-Marc France 240
- 26RC107 Paul Angleterre 240
25 14RC021 Jean-Paul France 190
26 13RC007 Simon Allemagne 188
28 30RC213 Ramon Espagne 177
29 14RC096 Serge France 168
30 30RC212 Marisa Espagne 114
31 14RC065 Yves France 68
32 30RC526 Angel Espagne 52
33 30RC669 Sandra Espagne 44
34 30RC411 Pepe Espagne 21
35 49RC555 Pedro Baléares 10
36 30RC392 Angel Espagne 7

 


Classement multi-opérateurs :
  CALL     PAYS PTS
1 30RC675 M (30RC537 & 675) Espagne 8094
2 30RC998 M (30RC036 & 998) Espagne 2836
3 14RC020 M (14RC016 & 020) France 2467
4 14RC280 M (14RC214 & 280)   France 76

© ROMEO CHARLIE DX GROUP 2000-2011