By 25 RC 136 Yoshi
From
07/11/99 to 10/12/99
| 1 | 4 KP 105 |
| 2 | 4 RC 114 |
| 3 | 4 PAS 103 |
| 4 | 1 CI 002 |
| 5 | 35 AT 122 |
| 6 | 97 RC 102 |
| 7 | 1 AT 145 |
| 8 | 161 WE 405 |
| 9 | 161 LO 621 |
| 10 | 1 CE 004 |
| 11 | 1 CI 001 |
| 12 | 1 SD 137 |
| 13 | 1 AT 372 |
| 14 | 161 WE 342 |
| 15 | 1 GP 191 |
| 16 | 91/26 KE 136 |
| 17 | 49 SD 102 |
| 18 | 1 AT 896 |
| 19 | 1 AT 1496 |
| 20 | 1 AT 1174 |
| 21 | 14 AT 876 |
| 22 | 1 AT 140 |
| 23 | 330 AT 112 |
| 24 | 49 TRC 115 |
| 25 | 327 AT 181 |
| 26 | 1 AT 014 |
| 27 | 14 AT 554 |
| 28 | 14 AT 286 |
| 29 | 161 AT 275 |
| 30 | 13 AT 271 |
| 31 | 30 RC 015 |
| 32 | 14 BRC 107 |
| 33 | 14 AT 311 |
| 34 | 1 ED 106 |
| 35 | 327 AT 111 |
| 36 | 43 WT 421 |
| 37 | 14 RC 081 |
| 38 | 14 FK 055 |
| 39 | 1 I 114 |
| 40 | 14 FDD 15 |
| 41 | 14 GE 09 |
| 42 | 16 BRC 06 |
| 43 | 14 AT 936 |
| 44 | 49 AT 018 |
| 45 | 30 AT 340 |
| 46 | 30 AT 195 |
| 47 | 14 SD 655 |
| 48 | 16 AT 109 |
| 49 | 16 AT 011 |
| 50 | 1 AT 582 |
| 51 | 1 RE 1377 |
| 52 | 14 RC 306 |
| 53 | 13 AT 295 |
| 54 | 1 SD 197 |
| 55 | 1 AT 242 |
| 56 | 1 BRC 025 |
| 57 | 14 RC 082 |
| 58 | 1 RC 145 |
| 59 | 1 AT 854 |
| 60 | 14 CV 075 |
| 61 | 14 RC 362 |
| 62 | 14 AT 173 |
| 63 | 30 AT 368 |
| 64 | 14 VL 74 |
| 65 | 14 BRC 121 |
| 66 | 14 ET 13 |
| 67 | 14 RC 132 |
| 68 | 1 RH 50 |
| 69 | 19 RC 103 |
| 70 | 1 AT 522 |
| 71 | 161 AT 182 |
| 72 | 1 AT 1696 |
| 73 | 14 TRC 169 |
| 74 | 14 RBC 67 |
| 75 | 14 AT 422 |
| 76 | 1 AT 1052 |
| 77 | 14 AT 84 |
| 78 | 1 AT 439 |
| 79 | 14 WW 386 |
| 80 | 14 DR 663 |
| 81 | 16 BRC 281 |
| 82 | 14 RC 612 |
| 83 | 14 RC 834 |
| 84 | 14 RC 840 |
| 85 | 14 FAT 297 |
| 86 | 14 RC 286 |
| 87 | 15 RC 105 |
| 88 | 1 AT 337 |
| 89 | 14 FAT 321 |
| 90 | 14 RC 147 |
| 91 | 16 AT 107 |
| 92 | 14 RC 022 |
| 93 | 14 GE 001 |
| 94 | 14 RC 242 |
| 95 | 14 RC 131 |
| 96 | 1 AT 1536 |
| 97 | 14 LG 58 |
| 98 | 14 AT 707 |
| 99 | 14 RC 034 |
| 100 | 14 AC 101 |
| 101 | 14 RC 329 |
| 102 | 19 SD 777 |
| 103 | 14 MA 173 |
| 104 | 30 MU 562 |
| 105 | 1 KP 307 |
| 106 | 19 AC 155 |
| 107 | 14 DN 003 |
| 108 | 14 DN 001 |
| 109 | 14 SP 027 |
| 110 | 16 AT 137 |
| 111 | 14 DN 006 |
| 112 | 14 PM 74 |
| 113 | 16 AT 187 |
| 114 | 14 SD 562 |
| 115 | 14 RC 267 |
| 116 | 1 CS 095 |
| 117 | 1 IC 134 |
| 118 | 14 SD 524 |
| 119 | 14 SD 628 |
| 120 | 14 OL 501 |
| 121 | 14 RC 777 |
| 122 | 14 AT 868 |
| 123 | 14 RC 044 |
| 124 | 19 AT 146 |
| 125 | 19 IR 001 |
| 126 | 161 AT 156 |
| 127 | 1 AT 1295 |
| 128 | 14 VL 2931 |
| 129 | 104 RC 101 |
| 130 | 14 BG 244 |
| 131 | 14 SR 106 |
| 132 | 14 HF 003 |
| 133 | 14 ED 101 |
| 134 | 19 IR 277 |
| 135 | 14 RC 832 |
| 136 | 14 AT 502 |
| 137 | 14 VL 4099 |
| 138 | 14 RC 049 |
| 139 | 14 ED 102 |
| 140 | 14 AT 787 |
| 141 | 16 NF 478 |
| 142 | 14 RB 105 |
| 143 | 1 AT 507 |
| 144 | 161 DB 206 |
| 145 | 14 AT 774 |
| 146 | 47 PL 122 |
| 147 | 14 RC 031 |
| 148 | 1 AT 148 |
| 149 | 13 SD 345 |
| 150 | 13 RC 345 |
| 151 | 1 SD 346 |
| 152 | 161 EW 575 |
| 153 | 14 AT 705 |
| 154 | 14 RC 001 |
| 155 | 14 AT 484 |
| 156 | 47 OD 845 |
| 157 | 30 SD 436 |
| 158 | 19 AT 202 |
| 159 | 14 RC 042 |
| 160 | 14 VL 275 |
| 161 | 47 EC 64 |
| 162 | 19 AT 565 |
| 163 | 49 VR 001 |
| 164 | 14 AT 045 |
| 165 | 1 AT 678 |
| 166 | 14 AT 027 |
| 167 | 14 AT 964 |
| 168 | 14 SD 629 |
| 169 | 30 RC 012 |
| 170 | 14 RC 071 |
| 171 | 14 AT 201 |
| 172 | 14 AT 682 |
| 173 | 13 CN 156 |
| 174 | 14 AG 913 |
| 175 | 1 AT 263 |
| 176 | 30 AT 257 |
| 177 | 14 AT 679 |
| 178 | 14 AT 067 |
| 179 | 30 AT 553 |
| 180 | 14 RSI 015 |
| 181 | 14 FAT 122 |
| 182 | 14 AT 686 |
| 183 | 14 CR 101 |
| 184 | 14 VL 42 |
| 185 | 14 AT 280 |
| 186 | 13 CB 103 |
| 187 | 14 RC 027 |
| 188 | 161 AT 369 |
| 189 | 14 HF 001 |
| 190 | 19 WE 794 |
| 191 | 30 VE 153 |
| 192 | 14 SD 626 |
| 193 | 14 YI 229 |
| 194 | 14 SD 580 |
| 195 | 14 TRC 206 |
| 196 | 13 AT 120 |
| 197 | 14 FAT 305 |
| 198 | 43 TRC 018 |
| 199 | 224 TRC/0 |
| 200 | 10 MU 132 |
| 201 | 3 AT 093 |
| 202 | 3 MAB 001 |
| 203 | 2 ST 005 |
| 204 | 33 RA 929 |
| 205 | 2 SD 298 |
| 206 | 2 AT 790 |
| 207 | 2 AT 313 |
| 208 | 2 WH 101 |
| 209 | 172 NC 48 |
| 210 | 14 AT 069 |
| 211 | 1 AT 1395 |
| 212 | 161 AT/ID33 |
| 213 | 14 AT 695 |
| 214 | 14 KP 099 |
| 215 | 161 AT/ID82 |
| 216 | 161 SC 058 |
| 217 | 161 EE 352 |
| 218 | 35 RC 122 |
| 219 | 30 AT 746 |
| 220 | 14 MP 011 |
| 221 | 56 AT 199 |
| 222 | 1 IR 443 |
| 223 | 13 TR 279 |
| 224 | 1 SA 443 |
| 225 | 14 RC 574 |
| 226 | 14 FAT 165 |
| 227 | 14 CDP 183 |
| 228 | 14 RC 654 |
| 229 | 13 SD 019 |
| 230 | 13 SD 620 |
| 231 | 14 PC 02 |
| 232 | 1 AT 1206 |
| 233 | 35 CS 101 |
| 234 | 14 RC 019 |
| 235 | 1 AT 298 |
| 236 | 14 CDR 08 |
| 237 | 1 SD 143 |
| 238 | 14 AT 779 |
| 239 | 14 SD 103 |
| 240 | 14 SD 711 |
| 241 | 30 ST 294 |
| 242 | 14 AT 720 |
| 243 | 14 SD 619 |
| 244 | 1 FT 1000 |
| 245 | 30 AT 919 |
| 246 | 19 IR 045 |
| 247 | 19 AT 499 |
| 248 | 161 AT 418 |
| 249 | 14 AT 190 |
| 250 | 14 AT 038 |
| 251 | 14 RC 828 |
| 252 | 14 AT 175 |
| 253 | 1 ADR 001 |
| 254 | 14 RC 002 |
| 255 | 30 RC 745 |
| 256 | 1 AT 540 |
| 257 | 1 SA 362 |
| 258 | 14 RC 526 |
| 259 | 14 RV 011 |
| 260 | 14 ED 012 |
| 261 | 1 AT 1081 |
| 262 | 14 RC 018 |
| 263 | 14 SV 107 |
| 264 | 35 AT 160 |
| 265 | 14 KP 210 |
| 266 | 15 RC 396 |
| 267 | 14 RC 294 |
| 268 | 1 SP 723 |
| 269 | 1 AB 57 |
| 270 | 1 AT 1287 |
| 271 | 1 AT 480 |
| 272 | 1 GP 040 |
| 273 | 18 SG 40 |
| 274 | 93 BF 04 |
| 275 | 1 DR 48 |
| 276 | 49 MU 182 |
| 277 | 45 AT 102 |
| 278 | 49 VE 015 |
| 279 | 30 AT 201 |
| 280 | 30 WD 007 |
| 281 | 1 LF 042 |
| 282 | 30 AT 832 |
| 283 | 1 HP 201 |
| 284 | 30 AT 558 |
| 285 | 1 KP 220 |
| 286 | 30 RC 015 |
| 287 | 30 AT 362 |
| 288 | 30 ARP 19 |
| 289 | 30 ARP 157 |
| 290 | 30 AT 192 |
| 291 | 30 AT 690 |
| 292 | 30 AT 103 |
| 293 | 30 AT 192 |
| 294 | 1 AT 902 |
| 295 | 30 AT 401 |
| 296 | 30 SD 309 |
| 297 | 1 SD 153 |
| 298 | 1 AT 172 |
| 299 | 1 AT 350 |
| 300 | 25 SD 103 |
| 301 | 1 AT 401 |
| 302 | 1 AT 878 |
| 303 | 14 MU 375 |
| 304 | 91/16OZ457 |
| 305 | 1RWE1077 |
| 306 | 1 AT 362 |
| 307 | 1 AT 747 |
| 308 | 1 AT 1542 |
| 309 | 1 BRC 138 |
| 310 | 14 DM 75 |
| 311 | 14 RC 679 |
| 312 | 14 AT 389 |
| 313 | 14 AT 287 |
| 314 | 14 AT 101 |
| 315 | 14 DM 087 |
| 316 | 155 RC 202 |
| 317 | 1 AT 737 |
| 318 | 104 AT 149 |
| 319 | 14 AT 824 |
| 320 | 30 ARP 020 |
| 321 | 14 RC 451 |
| 322 | 1 RWE 1377 |
| 323 | 14 AT 580 |
| 324 | 19 AT 103 |
| 325 | 14 AT 404 |
| 326 | 16 SD 149 |
| 327 | 19 SD 265 |
| 328 | 14 AT 403 |
| 329 | 14 AT 69 |
| 330 | 16 AT 101 |
| 331 | 14 SD 570 |
| 332 | 13 AT 295 |
| 333 | 14 MU 184 |
| 334 | 30 SD 747 |
| 335 | 1 LD 213 |
| 336 | 14 BRC 424 |
| 337 | 14 AT 549 |
| 338 | 16 AT 112 |
| 339 | 14 R 049 |
| 340 | 14 SD 428 |
| 341 | 14 SD 501 |
| 342 | 14 R 297 |
| 343 | 14 WH 101 |
| 344 | 1 AD 151 |
| 345 | 19 AT 453 |
| 346 | 14 AT 329 |
| 347 | 1 AT 1073 |
| 348 | 14 AT 051 |
| 349 | 14 RC 280 |
| 350 | 54 IR 01 |
| 351 | 26 SD 212 |
| 352 | 15 FK 055 |
| 353 | 14 KW 010 |
| 354 | 13 CT 2819 |
| 355 | 14 LB 09 |
| 356 | 19 SD 121 |
| 357 | 13 AT 017 |
| 358 | 14 SD 526 |
| 359 | 19 BRC 237 |
| 360 | 19 ZX 007 |
| 361 | 14 PT/M |
| 362 | 1 AT 701 |
| 363 | 14 AT 803 |
| 364 | 14 AT 817 |
| 365 | 1 AT 1894 |
| 366 | 14 FAT 195 |
| 367 | 13 IR 515 |
| 368 | 161 SA 043 |
| 369 | 1 AT 946 |
| 370 | 19 AC 237 |
| 371 | 16 AT 70 |
| 372 | 14 AT 298 |
| 373 | 1 AT 317 |
| 374 | 1 AT 181 |
| 375 | 1 LD 178 |
| 376 | 14 CW 78 |
| 377 | 14 SD 029 |
| 378 | 16 SD 102 |
| 379 | 26 RC 107 |
| 380 | 19 AT 461 |
| 381 | 19 AT 400 |
| 382 | 14 AT 522 |
| 383 | 14 AT 523 |
| 384 | 2 SD 514 |
| 385 | 2 WW 279 |
| 386 | NA 036 |
| 387 | 2 AT 536 |
| 388 | 2 SD 427 |
| 389 | 9 AT 235 |
| 390 | 3 RCI 03 |
| 391 | 2 AT 757 |
| 392 | 2 AT 156 |
| 393 | 23 SD 101 |
| 394 | 2 RS 128 |
| 395 | 3 AT 344 |
| 396 | 2 AT 793 |
| 397 | 2 AT 440 |
| 398 | 2 AT 783 |
| 399 | 69 SD 111 |
| 400 | 69 BH 459 |
| 401 | 10 AT 165 |
| 402 | 3 AT 227 |
| 403 | 3 SD 040 |
| 404 | 3 CS 102 |
| 405 | 9 AT 121 |
| 406 | 9 HI 23 |
| 407 | 2 WA 373 |
| 408 | 9 WA 492 |
| 409 | ? |
| 410 | 2 R 110 |
| 411 | 2 AT 759 |
| 412 | 2 AT 807 |
| 413 | 2 AT 573 |
| 414 | 79 SD/OC130 |
| 415 | 2 WD 909 |
| 416 | 2 SD 130 |
| 417 | 2 AT 346 |
| 418 | 88 SD 106 |
| 419 | 2 SD 155 |
| 420 | 2 AT 135 |
| 421 | 2 HB 222 |
| 422 | 2 AT 509 |
| 423 | 116 CF 017 |
| 424 | 15RC105/197 |
| 425 | 161 SKD 025 |
| 426 | 50 TRC 081 |
| 427 | 302 EE 012 |
| 428 | 161 SD 115 |
| 429 | 4 EM 104 |
| 430 | 161 ST 01 |
| 431 | 161 PR 010 |
| 432 | 1 MC 06 |
| 433 | 161 SM 042 |
| 434 | 13 CT 110 |
| 435 | 14 DT 520 |
| 436 | 161 ST 62 |
| 437 | 1 AT 113 |
| 438 | 161 EE 611 |
| 439 | 1 SA 010 |
| 440 | 1 AL 472 |
| 441 | 1 AT 236 |
| 442 | 14 RC 420 |
| 443 | 13 IR 055 |
| 444 | 13 IR 066 |
| 445 | 13 CT 110 |
| 446 | 16BRC106 |
| 447 | 19 AT 554 |
| 448 | 14 SD 112 |
| 449 | 13BRC070 |
| 450 | 14 DN 22 |
| 451 | 1 SD 199 |
| 452 | 161 ST 04 |
| 453 | 1 AT 383 |
| 454 | 30 BRC 02 |
| 455 | 161 SC 058 |
| 456 | 161 SC 77 |
| 457 | 16 AR 025 |
| 458 | 14 RC 362 |
| 459 | 19 AT 566 |
| 460 | 14 AT 485 |
| 461 | 161BRC10 |
| 462 | 56 PJ 4 |
| 463 | 14 RC 421 |
| 464 | 1 AT 1029 |
| 465 | 14 FAT 101 |
| 466 | 13 SG 100 |
| 467 | 172 NC 052 |
| 468 | 161 EE 217 |
| 469 | 1 AT 445 |
| 470 | 30BRC002/M |
| 471 | 13 AT 234 |
| 472 | 14 CF 1011 |
| 473 | 1 AT 324 |
| 474 | 14 AT 146 |
| 475 | 13 AT 271 |
| 476 | 14 AT 755 |
| 477 | 14BRC018/M |
| 478 | 14 SD 051 |
| 479 | 14 SD 060 |
| 480 | 14 DC 51 |
| 481 | 14 AR 1769 |
| 482 | 14 RC 041 |
| 483 | 1 AT 884 |
| 484 | 14 AT 552 |
| 485 | 30 AT 179 |
| 486 | 14 RC 808 |
| 487 | 1 AP 101 |
| 488 | 14 DR 116 |
| 489 | 14BRC250 |
| 490 | 14 CS 053 |
| 491 | 14 BG 061 |
| 492 | 14 UB 101 |
| 493 | 14 SD 537 |
| 494 | 14 RC 007 |
| 495 | 14 AT 334 |
| 496 | 19 SD 266 |
| 497 | 14BRC282 |
| 498 | 20D4D |
| 499 | 1 MP 001 |
| 500 | 14 RC 158 |
| 501 | 14 AT 166 |
| 502 | 30 SD 268 |
| 503 | 2 DT 777 |
| 504 | 155RC202 |
| 505 | 3 IR 010 |
| 506 | 25 SD 104 |
| 507 | 3 MU 188 |
| 508 | 2 AT 266 |
| 509 | 72 AT 115 |
| 510 | 4 LHI 136 |
| 511 | 3 AT 264 |
| 512 | 95 TRC/0 |
| 513 | 1 SR 224 |
| 514 | 1 SD 153 |
| 515 | 1 AT 145 |
| 516 | 1 RC 114 |
| 517 | 14 AT 054 |
| 518 | 35 DT 106 |
| 519 | 327 SG 007 |
| 520 | 1 AR 101 |
| 521 | 30 RC 015 |
| 522 | 161 EE 293 |
| 523 | 1 BRC 025 |
| 524 | 1 RWE 678 |
| 525 | 1 AT 455 |
| 526 | 161 DR 055 |
| 527 | 14 FDD 15 |
| 528 | 1 VPC 021 |
| 529 | 49 KP 49 |
| 530 | 14 HF 002 |
| 531 | 14 WH 846 |
| 532 | 1 IR 479 |
| 533 | ? |
| 534 | 1 AT 1234 |
| 535 | 161 SD 028 |
| 536 | 14 RCV 05 |
| 537 | 14 AT 365 |
| 538 | 14 AT 069 |
| 539 | 1 AT 738 |
| 540 | 1 VPC 03 |
| 541 | 1 IC 134 |
| 542 | 35 RI 1055 |
| 543 | ? |
| 544 | 14 RC 435 |
| 545 | 14 RC 679 |
| 546 | 1 SA 064 |
| 547 | 30 MU 217 |
| 548 | 14SD575/M |
| 549 | 1 TI 004 |
| 550 | 161 AT 274 |
| 551 | 14 AT 971 |
| 552 | 161 RC 176 |
| 553 | 327 AT 111 |
| 554 | 14 AT 120 |
| 555 | ? |
| 556 | ? |
| 557 | ? |
| 558 | 50 WM 006 |
| 559 | 327 DT 117 |
| 560 | 327 AT 181 |
| 561 | 1 ST 036 |
| 562 | 161 SD 013 |
| 563 | 1 AT 519 |
| 564 | 43 SD 110 |
| 565 | 1 AB 001 |
| 566 | 1 AT 1776 |
| 567 | 19 SD 118 |
| 568 | 161VOX19 |
| 569 | 1 CQ 405 |
| 570 | 1 AT 1207 |
| 571 | 30 TD 001 |
| 572 | 14 AT 365 |
| 573 | 14 AG 981 |
| 574 | 1 SA 443 |
| 575 | 14 AT 407 |
| 576 | 14 TP 101 |
| 577 | 14 AT 451 |
| 578 | 14 SD 820 |
| 579 | 35 EL 154 |
| 580 | 30 SD 228 |
| 581 | 14 AT 950 |
| 582 | 161 SC 358 |
| 583 | 14 AT 264 |
| 584 | 14 AT 357 |
| 585 | 14 SA 014 |
| 586 | 14 AT 650 |
| 587 | 54 AT 109 |
| 588 | 14 SD 504 |
| 589 | 14BRC148 |
| 590 | 21 AT 126 |
| 591 | 1 AT 506 |
| 592 | 14 MU 210 |
| 593 | 43 TR 057 |
| 594 | 14 AT 594 |
| 595 | 50 IR 96 |
| 596 | 50 MK 76 |
| 597 | 43 AR 831 |
| 598 | 1 AT 039 |
| 599 | 161LTD05 |
| 600 | 18 AT 112 |
| 601 | 161 SD 010 |
| 602 | 1 AT 022 |
| 603 | 1 WM 035 |
| 604 | 161 ZB 104 |
| 605 | 161 SD 631 |
| 606 | 161 SC 071 |
| 607 | 1 AT 573 |
| 608 | 104CDX01 |
| 609 | 165GIR101 |
| 610 | 14 AG 512 |
| 611 | 49 AT 103 |
| 612 | 14 SD 671 |
| 613 | 161 DT 405 |
| 614 | 1 BRC 06 |
| 615 | 14 KP 615 |
| 616 | 1 CA 191 |
| 617 | 14 AT 554 |
| 618 | 104 KP 01 |
| 619 | 1 AT 1274 |
| 620 | 1P8 |
| 621 | 14 AT 516 |
| 622 | 161WE423 |
| 623 | 1 AT 843 |
| 624 | 1 AT 226 |
| 625 | 14 AT 978 |
| 626 | 1 SD 034 |
| 627 | 14 ED 639 |
| 628 | 1 LT 178 |
| 629 | 14 AT 806 |
| 630 | 161 AT 274 |
| 631 | 14 GS 392 |
| 632 | 161 AR 191 |
| 633 | 16 OP 420 |
| 634 | 1 AT 1035 |
| 635 | 1 AT 1266 |
| 636 | 161 AT 142 |
| 637 | 1 DT 401 |
| 638 | |
| 639 | 2 KT 1313 |
| 640 | 9 RF 574 |
| 641 | 2 AT 267 |
| 642 | 72AT109 |
| 643 | 22RC001 |
| 644 | 33AR001 |
| 646 | 4RC121 |
| 647 | 14MA01/M |
| 648 | 14EU17 |
| 649 | 14BC101 |
| 650 | 14SD103 |
| 651 | 35SD142 |
| 652 | 1AT1029 |
| 653 | 161BRC113 |
| 654 | 161EE265 |
| 655 | 14RC903 |
| 656 | 14AT69 |