- Today 
 
Home
Mururoa Isl.
Log
QSL Manager
Last News
Photo
 
Map

 

Progs Callsign
1 2 IR 279
2 43 RB 103
3 2 SD 759
4 172 RCM 010
5 172 A 003
6 136 SD 110
7 34 SD 117
8 166 AT 101
9 172 SSB 077
10 2 OZ 700
11 43 KP 181
12 34 SD 119
13 34 SD 114
14 9 KP 240
15 2 PA 003
16 3 FAT 010
17 2 SD 396
18 2 NCO 758
19 23 EDX 111
20 2 RS 357
21 2 AT 130
22 2 KS 364
23 2 FN 2705
24 2 IR 397
25 5 AT 183
26 122 FRI 101
27 6 MU 172
28 3 AT 068
29 2 YB 262
30 136 RC 114
31 32 RC 001
32 2 KC
33 172 AT 123
34 2 NB 159
35 5 AT 122
36 2 RF 222
37 2 SD 168
38 3 RC 016
39 2 RC 043
40 61 FAT 010
41 3 AT 129
42 3 AT 175
43 3 SD 050
44 5 TRC 106
45 67 SD 107
46 43 WA 622
47 10 XE 104
48 122 SD 103
49 3 AT 133
50 43 SD/OC138
51 3 AT 018
52 172 AT 101
53 308 TRC 101
54 19 AT 056
55 19 AT 086
56 4 AA 105
57 2 SD 118
58 14 AT 171
59 14 AT 485
60 14 IR 111
61 14 AT 558
62 47 DX 101
63 14 RC 059
64 13 DX 015
65 19 AT 156
66 14 IR 112
67 14 AT 632
68 19 AT 510
69 35 AT 160
70 14 AT 212
71 14 AT 522
72 14 FAT 013
73 19 RC 103
74 14 SD 169
75 14 IR 218
76 14 AT 286
77 26 AT 047
78 19 IR 019
79 14 AT 136
80 14 SD 029
81 14 AT 083
82 14 AT 276
83 14 RC 007
84 1 RCE 196
85 14 AT 415
86 1 IR 112
87 14 AT 733
88 14 IR 368
89 14 AT 650
90 14 AT 484
91 14 GE 001
92 14 RC 004
93 1 AT 337
94 14 RC 383
95 14 SD 901
96 13 TRC 068
97 13 AT 616
98 163 IR 001
99 26 AT 394
100 26 IR 214
101 35 AT 110
102 1 AT 017
103 14 RC 019
104 14 AT 038
105 13 SD 141
106 33 PG 001
107 2 AT 214
108 2 AT 239
109 2 WA 302
110 14 RC 030
111 14 AT 471
112 14 AT 054
113 14 AT 421
114 47 HN 001
115 35 SD 100
116 327 AT 181
117 327 AT 135
118 14 AT 369
119 3 SD 124
120 14 AT 863
121 1 AT 993
122 14 SD 176
123 14 SD 519
124 30 RC 065
125 161 AT 040
126 108 LI 017
127 14 RC 109
128 14 FAT 304
129 14 AT 404
130 9 SD 840
131 14 AT 287
132 14 RC 626
133 163 AT 115
134 13 SD 019
135 1 AT 985
136 35 AT 129
137 1 IR 185
138 1 IR 235
139 1 AT 964
140 13 IR 019
141 30 AT 021
142 161 AT 018
143 30 RC 001
144 16 RC 011
145 108 AT 046
146 14 RC 029
147 1 LD 061
148 14 SD 251
149 1 AT 703
150 1 SD 128
151 14 RC 085
152 14 AP 001
153 14 RC 051
154 35 AT 145
155 30 RC 117
156 14 AT 244
157 3 PW 001
158 14 FRI 030
159 14 AT 759
160 163 AT 048
161 14 RC 503
162 14 SD 653
163 14 SD 252
164 14 DF 1235
165 1 SD 750
166 14 SD 146
167 14 FAT 011
168 14 SD 492
169 14 VL 006
170 1 AT 519
171 14 RC 055
172 14 VL 409
173 14 VD 492
174 93 RC 115
175 13 IR 104
176 13 IR 346
177 14 RC 012
178 14 IR 162
179 14 AT 677
180 14 AT 865
181 14 SD 255
182 14 VE 081
183 14 FAT 254
184 14 SD 628
185 14 AT 231
186 14 WD 101
187 14 FR 001
188 14 IR 107
189 14 SD 257
190 2 AT 042
191 14 MRV 120
192 14 RC 001
193 9 EH 001
194 43 XY 138
195 172 NC 044
196 3 AT 025
197 5 IR 019
198 99 AT 170
199 5 RC 015
200 14 AT 200
201 14 AT 337
202 19 SD 265
203 14 AT 014
204 161 AT 215
205 19 AT 155
206 19 AT 208
207 19 AT 400
208 19 AT 154
209 19 AT 333
210 19 SD 141
211 9 AT 196
212 14 SD 052
213 19 AT 066
214 14 AT 445
215 19 AT 266
216 14 SD 659
217 14 IR 206
218 14 RC 102
219 14 SD 140
220 1 RC 119
221 14 RC 092
222 1 RC 006
223 14 RC 205
224 14 AG 820
225 1 AT 703
226 14 RB 101
227 14 KW 010
228 14 AT 178
229 14 EVT 067
230 1 AT 282
231 14 FAT 281
232 19 IR 138
233 14 FAT 268
234 14 SD 222
235 14 PAS 101
236 104 AT 149
237 13 SD 295
238 14 AT 285
239 32 RC 001
240 1 IR 061
241 14 AT 498
242 14 AT 360
243 14 SD 112
244 32 RC 011
245 13 LD 057
246 1 AT 349
247 14 AT 630
248 14 PM 074
249 14 RC 141
250 16 AT 176
251 19 AC 777
252 1 SD 048
253 13 IR 666
254 19 AT 194
255 1 SD 101
256 2 AT 267
257 1 WM 102
258 328 OT 001
259 19 PA 001
260 14 KW 605
261 1 CE 001
262 1 CE 171
263 93 AT 137
264 1 AT 220
265 14 AS 206
266 30 SD 371
267 5 TRC 106
268 1 AT 449
269 10 PAS 127
270 14 BZH 004
271 145 FAT 0
272 14 RC 830
273 26 AT 071
274 9 AT 101
275 14 RC 345
276 165 SD 080
277 10 SD 019
278 136 RS 136
279 2 AT 582
280 2 RC 103
281 2 RC / NC
282 34 AV 1672
283 172 AT 114
284 166 AT 107
285 9 AT 124
286 2 WK 289
287 9 AT 193
288 34 SD 120
289 34 SD 121
290 34 DT 050
291 3 WT 223
292 2 TN 099
293 34 SD 104
294 3 SD 023
295 43 DT 323
296 2 YB 262
297 10 ZB 106
298 3 DX 048
299 14 FK 055
300 14 V 629
301 4 AT 228
302 14 SG 012
303 14 RC 736
304 1 AT 831
305 328 LD 101
306 14 AT 369
307 14 RC 246
308 14 AT 413
309 2 WA 017
310 14 ACS 008
311 14 ED 121
312 14 FAT 056
313 14 MRV 175
314 1 RC 114
315 14 SD 125
316 14 SD 172
317 14 AT 209
318 163 AT 016
319 14 RA 288
320 14 AT 388
321 14 AT 972
322 14 IF 17001
323 26 AT 024
324 14 V 199
325 14 AT 314
326 14 AT 443
327 22 RC 001
328 14 DN 292
329 14 RC 267
330 31 AT 113
331 14 RC 002
332 14 AT 046
333 5 AR 001
334 69 RA 953
335 5 AT 029
336 3 AT 182
337 41 AT 148
338 5 DQ 020
339 2 KC
340 26 AT 055
341 15 RC 014
342 14 AT 403
343 15 RC 004
344 13 AT 342
345 14 KW 010
346 14 RC 362
347 14 RC 111
348 14 FR 001
349 3 SD 011
350 2 ET 103
351 2 RF 006
352 34 SD 127
353 22 VIP 0
354 23 SD 101
355 196 ID 144
356 3 RC 135
357 2 WT 133
358 3 AT 175
359 1 AT 1274
360 34 RT 001
361 34 AT 122
362 34 AT 220
363 302 AT 101
364 14 SD 116
365 14 AT 728
366 14 RS 666
367 14 YB 026
368 14 RM 001
369 14 RC 664
370 14 TRC 165
371 328 AT 123
372 1 LD 054
373 14 AT 977
374 1 LD 061
375 1 SD 033
376 1 AT 1206
377 1 RC 011
378 30 DXF 001
379 14 AT 021
380 14 SD 644
381 91 SD 146
382 10 SD 124
383 14 CPM 012
384 30 AT 248
385 2 DQ 200
386 5 IR 019
387 2 DQ 017
388 136 RC 102
389 47 DL 122
390 26 AT 139
391 328 LD 101
392 26 SD 139
393 14 CAM 081
394 19 LD 777
395 2 AT 017
396 14 IR 121
397 2 GB 623
398 2 AT 645
399 2 AT 858
400 2 SW 029
401 2 AT 745
402 2 KP 012
403 2 SD 411
404 34 AT 140
405 2 CM 2349
406 5 SD 183
407 33 SD 446
408 3 TRC 148
409 3 RC 112
410 43 / 401
411 43 W 002
412 1 AT 1356
413 2 AR 437
414 1 AT 520
415 2 WA 800
416 14 AT 736
417 14 AT 421
418 13 DX 056
419 14 AT 108
420 16 AT 118
421 14 AT 347
422 14 AT 936
423 14 AT 541
424 2 WK 089
425 14 AT 542
426 1 IR 119
427 14 DP 003
428 1 IR 007
429 14 FRI 107
430 19 SD 551
431 13 OD 001
432 14 CT 110
433 14 RC 310
434 14 RC 062
435 14 TRC 230
436 19 IR 001
437 14 GRV 001
438 14 AT 042
439 14 FAT 029
440 14 IR 401
441 14 AT 628
442 14 SD 205
443 172 A / DX
444 5 KP 142
445 201 PF 003
446 19 AT 566
447 14 RC 167
448 14 SD 567
449 14 AT 045
450 26 SD 139
451 19 LD 124
452 14 BTZ 001
453 030 DX 401
454 14 AT 027
455 26 SD 134
456 14 AT 972
457 14 SD 145
458 14 ED 124
459 14 DR 112
460 14 SD 1000
461 14 AT 964
462 14 AR 019
463 16 AT 012
464 19 IR 004
465 47 RC 101
466 1 SD 143
467 14 AT 296
468 19 SD 285
469 14 RC 203
470 47 DX 132
471 14 RC 665
472 16 SD 122
473 14 SD 612
474 26 AT 102
475 14 AD 101
476 47 DX 002
477 32 RC 014
478 5 AR 401
479 4 SD 315
480 41 AT 105
481 172 GB 021
482 43 AT 123
483 8 FAT 010
484 14 ED 060
485 1 IR 002
486 14 KW 010
487 14 AT 310
488 14 AT 514
489 14 IR 106
490 14 FRI 101
491 32 AT 968
492 6 AT 168
493 19 AT 477
494 14 SD 610
495 108 AT 041
496 14 RC 535
497 4 RC 124
498 14 SD 128
499 14 AT 072
500 14 RC 082
501 30 SD 311
502 14 AT 449
503 14 SD 557
504 1 VD 021
505 14 RC 023
506 27 RC / DX
507 9 OR 966
508 2 YB 262
509 2 AT 018
510 10 SD 141
511 10 PAS 107
512 3 IR 004
513 43 OI 038
514 14 RC 112
515 14 RC 405
516 26 AT 115
517 14 LAN 082
518 14 AT 277
519 1 AT 519
520 2 SD 715
521 14 RC 050
522 30 OM 044
523 14 DN 091
524 14 RC 199
525 14 FAT 062
526 2 WM 327
527 14 AC 007
528 14 DX 461
529 14 RCH 121
530 1 KK 001
531 30 RC 012
532 30 RC 252
533 14 ED 068
534 14 AT 171
535 1 IR 169
536 2 AT 015
537 29 AT 110
538 23 SD 101
539 14 SD 044
540 14 SD 373
541 26 AT 392
542 14 EF 056
543 14 AT 385
544 2 AT 042
545 14 AT 303
546 1 AT 220
547 1 IV 005
548 19 AT 260
549 1 AT 403
550 2 WO 945
551 14 DR 582
552 14 SD 127
553 14 MU 019
554 14 RC 541
555 14 RC 114
556 2 SD 789
557 14 RC 823
558 43 IOC 014
559 14 AT 593
560 14 AT 449
561 14 AJ 101
562 1 DX 107
563 14 ED 212
564 1 RC 025
565 19 AT 165
566 14 RC 760
567 9 AT / MTL
568 13 SD 017
569 327 AT 181
570 2 AT 053
571 13 AT 414
572 13 DQ 002
573 327 SD 101
574 14 RC 421
575 10 SD 124
576 19 AT 191
577 14 RC 035
578 14 RC 199
579 14 AT 988
580 30 SD 227
581 14 IR 036
582 2 YB 262
583 69 SD 010
584 2 WC 153
585 1 AT 1274
586 14 IR 161
587 161 AT 180
588 1 AT 1848
589 14 RC 541
590 30 RC 368
591 161 SD 012
592 1 AT 1971
593 47 RC 101
594 47 DX 002
595 14 AT 406
596 16 RC 104
597 14 AT 202
598 14 AT 510
599 2 AT 471
600 14 AT 551
601 14 AT 825
602 14 AT 579
603 14 DR 202
604 14 AT 707
605 14 AT 069
606 14 AT 576
607 14 TRC 233
608 14 LCD 042
609 14 IF 7601
610 14 AD 092
611 14 RC 106
612 14 RC 202
613 30 AT 840
614 14 ARC 044
615 14 AT 040
616 14 AT 033
617 14 RC 308
618 30 RC 002
619 14 SD 041
620 14 RC 081
621 14 ADG 001
622 1 SD 006
623 1 AT 138
624 30 SD 056
625 14 SD 692
626 14 FRI 375
627 14 RC 308
628 14 LD 401
629 30 AT 268
630 19 AT 091
631 2 DT 126
632 14 RC 715
633 1 AT 760
634 14 ICF 1080
635 14 RC 034
636 91 SD 018
637 14 SD 666
638 2 WA 109
639 5 AT 183
640 14 RC 723
641 14 RC 055
642 14 RC 041
643 14 SD 541
644 2 NY 515
645 2 WA 017
646 2 OZ 700
647 24 AT 132
648 2 RY 558
649 2 IL 424
650 2 NY 101
651 2 RC 700

 

© 2002 ROMEO CHARLIE DX GROUP 2000-2002