79RCØØØ QSL RX/TX

CALL Send
001 AT 158 03/11/2014
001 AT 1681 06/08/2014
001 AT 1841 No contribution
001 AT 259 11/08/2014
001 AT 259 12/09/2016
001 AT 282 17/10/2014
001 AT 376 21/05/2015
001 AT 419 09/01/2015
001 AT 427 24/06/2015
001 AT 485 03/02/2015
001 AT 506 23/01/2015
001 AT 519 22/09/2014
001 AT 519 07/09/2016
001 AT 519 19/09/2016
001 AT 586 02/05/2015
001 AT 746 08/02/2016
001 AT 785 15/09/2014
001 AT 906 09/01/2015
001 DI 001 08/10/2015
001 DM 001 06/08/2014
001 DP 081 28/09/2014
001 FAT 015 06/08/2014
001 FAT 101 06/08/2014
001 IT 171 01/07/2015
001 KY 002 17/10/2014
001 LR 160 06/08/2014
001 OD 112 06/08/2014
001 RC 119 19/01/2015
001 RC 448 06/10/2014
001 RGK 401 No contribution
001 RP 019 21/05/2015
001 SA 128 06/08/2014
001 SA 176 06/08/2014
001 SA 209 12/05/2015
001 SD 014 05/08/2014
001 SD 118 04/04/2015
001 SD 136 09/01/2015
001 SD 142 28/07/2014
001 SP 391 09/01/2015
001 TRC 161 06/08/2014
001 WD 123 02/05/2015
003 AT 086 06/08/2014
003 ET 116 07/08/2015
003 KPI 130 23/03/2016
003 RC 108 10/01/2015
003 RC 110 20/11/2015
003 RS 108 10/01/2015
003 SD 045 06/10/2014
003 SD 050 01/07/2015
011 SD 001 10/01/2015-02/05/15
013 AT 013 27/06/2016
013 AT 120 25/11/2015
013 AT 157/P 06/08/2014
013 AT 464 06/08/2014
013 DX 011 06/11/2014
013 IR 100 06/08/2014
013 IR 769 25/11/2015
013 OP 020 26/08/2014
013 PW 829 22/09/2014
013 VL 004 06/08/2014
014 A 033 21/05/2015
014 AR 316 19/01/2015
014 AR 4844 06/08/2014
014 ASE 062 02/03/2015
014 AT 046 06/10/2014
014 AT 047 28/07/2014
014 AT 047 30/10/2015
014 AT 055 10/06/2015
014 AT 071 20/08/2014
014 AT 079 28/09/2014
014 AT 190 05/08/2014
014 AT 202 28/09/2014
014 AT 230 14/02/2015
014 AT 231 06/08/2014
014 AT 265 17/11/2014
014 AT 269 05/08/2014
014 AT 286 06/08/2014
014 AT 369 30/09/2015
014 AT 510 31/07/2014
014 AT 592 17/10/2014
014 AT 612 26/06/2015
014 AT 677 03/08/2015
014 AT 824 06/11/2014
014 AT 962 29/10/2014
014 CV 059 04/12/2015
014 DX 181 29/10/2014
014 ED 109 03/12/2015
014 ED 177 06/08/2014
014 EL 199 22/09/2014
014 FAT 022 06/10/2014
014 FAT 118 30/10/2015
014 FAT 175 09/09/2015
014 FDX 038 27/07/2015
014 FDX 038 19/10/2015
014 GT 054 06/08/2014
014 GT 068 30/10/2015
014 GT 141 19/11/2014
014 GT 209 26/12/2015
014 GT 226 06/08/2014
014 GT 226 02/05/2015
014 HF 070 No contribution
014 HF 149 08/09/2016
014 HF 177 03/08/2015
014 HF 207 06/08/2014
014 HF 297 17/10/2014
014 IR 106/P 02/05/2015
014 KPI 001 06/10/2014
014 LR 003 06/08/2014
014 LR 017 22/09/2014
014 LR 173 13/10/2014
014 MC 006 09/09/2015
014 OT 161 12/01/2014
014 PFE 001 18/09/2014
014 PS 044 06/08/2014
014 RC 011 06/10/2014
014 RC 011 23/07/2015
014 RC 026 06/08/2014
014 RC 042 30/10/2015
014 RC 044 09/09/2015
014 RC 051 13/10/2014
014 RC 054 30/07/2014
014 RC 055 28/07/2014
014 RC 062 19/10/2015
014 RC 066 15/12/2014
014 RC 082 07/08/2014
014 RC 082 08/10/2015
014 RC 111 14/12/2015
014 RC 129 26/11/2015
014 RC 161 14/11/2016
014 RC 216 06/08/2014
014 RC 284 10/06/2015
014 RC 312 05/08/2014
014 RI 116 27/11/2014
014 RS 057 06/08/2014
014 RS 109 22/02/2016
014 SD 007 11/01/2015
014 SD 019 06/08/2014
014 SD 045 11/05/2015
014 SD 115 06/08/2014
014 SD 131 06/08/2014
014 SD 136 17/10/2014
014 SD 137 06/08/2014
014 SD 141 31/07/2014
014 SD 181 20/10/2014
014 SD 197 06/08/2014
014 SD 208 07/08/2014
014 SD 213 30/10/2015
014 SD 223 09/09/2015
014 SD 241 29/01/2015
014 SD 257 06/08/2014
014 SD 311 22/09/2014
014 SD 311 23/10/2015
014 SD 637 29/10/2014
014 SD 704 06/08/2014
014 TRC 085 01/06/2015
014 VC 018 02/05/2015
014 VC 064 31/07/2014
014 VD 522 11/05/2015
014 YI 385 02/05/2015
014 YI 411 02/05/2015
015 CR 078 19/10/2015
015 EK 001 06/08/2014
015 RF 078 02/05/2015
016 TDT 004 06/08/2014
016 WO 1740 06/08/2014
018 HF 001 28/07/2014
019 SD 115 20/07/2015
019 SD 143 06/08/2014
021 DX 014 05/08/2014
021 SD 105 No good contribution
021 WR 294 02/05/2015
026 AT 050 06/08/2014
026 AT 077 11/08/2014
026 AT 206 17/10/2014
026 CI 001 03/08/2015
026 OK 039 17/10/2014
026 RC 045 28/07/2014
026 RF 003 06/08/2014
026 SD 076 22/09/2014
026 SD 104 06/08/2014
026 SD 122 05/11/2015
026 SD 150 31/07/2014
026 SW 037 03/08/2015
029 AT 118 06/08/2014
030 AT 019 20/11/2015
030 AT 104 02/05/2015
030 AT 130 21/05/2015
030 AT 211 17/12/2014
030 AT 570 06/08/2014
030 EA 013 06/08/2014
030 ET 147 06/08/2014
030 LR 005 03/08/2015
030 MU 101 02/05/2015
030 RC 003 18/12/2014
030 RC 121 13/03/2015
030 RC 121 08/10/2015
030 RC 165 19/01/2015
030 RC 220 03/10/2014
030 RC 221 06/08/2014
030 RC 245 06/10/2014
030 RC 357
030 RC 551
030 RC 555 20/07/2015
030 RC 564 02/03/2015
030 RC 746 26/06/2015
030 RC 846 06/08/2014
030 RC065 06/08/2014
030 SD 041 06/08/2014
030 SD 051 05/08/2014
030 SD 115 13/10/2015
030 SD 170 02/05/2015
030 SD 555 15/01/2015
031 AT 183 11/08/2014
034 AC 010 06/08/2014
034 AT 030 30/07/2015
034 MW 001 01/04/2016
034 RC 011 06/08/2014
034 RC 105 07/08/2014
034 RC 116 28/07/2014
035 AT 015 06/08/2014
035 DT 106 02/06/2015
036 AT 102 07/08/2014
041 RC 012 06/08/2014
043 DA 162 06/08/2014
043 RC 207 06/08/2014
045 CB 222 06/08/2014
047 DX 054 22/09/2014
049 RC 115 24/07/2015
049 RC 121 02/05/2015
050 AT 117 No contribution
056 SD 106 02/05/2015
068 AT 107 08/10/2015
093 RC 015 29/01/2015
097 AR 101 28/07/2014
108 ID 002 06/08/2014
153 RC 777 09/02/2015
153 RT 667 No good contribution
161 AT 135 21/11/2016
161 AT 182 05/08/2014
161 AT 374 11/01/2016
161 LR 083 No contribution
161 PK 075 17/10/2014
161 RC 002 25/01/2016
161 RC 011 13/10/2015
161 RC 171 06/08/2014
161 SD 002 15/09/2014
161 SD 002 07/08/2015
161 SD 019 26/12/2015
161 SD 102 28/07/2014
161 SD 104/M 06/08/2014
161 SD 261 06/08/2014
233 BG 001 19/11/2014
233 OD 010 06/08/2014
327 ET 110 05/08/2014
327 SD 108 No good contribution
327 SD 117 06/08/2014
327 SD 126 25/11/2015
328 CS 001 17/11/2014
328 RC 002 12/05/2015