RC Challenge 2018 ranking

First temporary ranking

Stations Pts
1 047 PL 122 77
2 014 RC 082 64
3 001 AT 014 58
4 014 RC 514 51
5 014 HF 177 50
6 030 RC 357 48
7 014 RC 024 47
014 RC 278 47
9 014 RC 506 45
10 014 RC 026 43
11 026 SW 037 42
12 014 RC 331 36
031/026 RC 006 36
14 013 IR 121 35
014 RC 581 35
047 DX 109 35
17 013 RC 020 32
18 030 RC 555 31
19 030 RC 564 29
20 013 OT 001 27
21 030 RC 571 26
031 SD 114 26
23 013 RC 110 25
014 RC 001 25
25 014 RC 065 24
026 AT 708 24
27 001 RC 122 21
047 DX 054 21
29 014 RC 124 20
014 SD 177 20
31 013 IR 074 19
32 013 HA 001 18
013 RC 100 18
014 FDX 049 18
026 SB 002 18
36 014 GT 061 17
014 RC 011 17
014 RC 109 17
030 RC 220 17
108 DA 147 17
41 026 CT 033 16
42 016 RC 054 15
019 AT 120 15
44 014 RC 004 14
026 RC 352 14
026 TB 010 14
034 RAC 002 14
48 001 AT 519 13
013 DK 070 13
014 ED 655 13
014 RC 111 13
014 RC 118 13
014 VC 109 13
026 GL 028 13
026 TM 034 13
030 BADAJOZ 13
030 RC 315 13
030 RC 502 13
030 RCK 009 13
108 RP 001 13
61 001 AT 586 12
013 SD 591 12
014 ED 085 12
014 FDG 010 12
014 RC 052 12
014 RC 905 12
026 SD 118 12
030 RC 591 12
034 RC 101 12
104 RC 101 12
71 001 CD 001 11
013 AT 352 11
014 AR 2555 11
014 RC 054 11
014 RC 115 11
014 ZGA 48 11
026 AT 705 11
026 BH 432/M 11
026 RC 004 11
047 AT 124 11
328 PAS 050 11
82 016 AT 285 10
026 CT 1899 10
026 CT 950 10
029 RC 101 10
030 RC 300 10
87 003 AT 101 9
013 LR 890 9
014 EU 025 9
014 MC 006 9
014 RC 027 9
014 RC 055 9
016 SD 002 9
026 AM 006 9
026 AT 077 9
026 CT 1706 9
026 DR 170 9
026 DR 935 9
026 SY 114 9
026 OP 432 9
031 TM 001 9
054 CW 001 9
068 AT 121 9
109 HA 044 9
163 X 549 9
330 SK 783 9
107 013 OD 088 8
014 AT 207 8
014 CBC 422 8
014 FRS 2255 8
014 HF 034 8
014 PS 005/M 8
014 RC 120 8
014 RI 116 8
019 CR 001 8
026 AZ 131 8
026 EUROPE 01 8
026 MV 001 8
034 RC 052 8
049 RC 115 8
056 RC 101 8
161 RC 002 8
161 RC 128 8
161 SD 102 8
125 014 AT 356 7
014 AT 761 7
014 PAT 194 7
026 AT 126 7
030 AT 210 7
047 SA 131 7
163 LR 102 7
132 001 AT 1003 6
001 AT 570 6
001 RC 224 6
013 IR 108 6
013 LR 488 6
014 AT 592 6
014 BG 822 6
014 DX 019 6
014 HF 068 6
014 ICF 198 6
014 PM 602 6
014 RC 108 6
014 RC 181 6
014 RC 197 6
014 RC 312 6
014 SM 345 6
014 TC 154 6
014 TW 001 6
014 ZGB 81 6
016 BDH 6
016 TW 555 6
019 LR 001 6
019 LR 153 6
019 ST 002 6
026 AT 211 6
026 KC 155 6
026 KP 041 6
026 KY 001 6
026 OK 161 6
026 PB 019/M 6
026 RC 111 6
026 RP 004 6
026 UK 873 6
029 WM 002 6
030 RC 413 6
030 RC 516 6
034 RC 213 6
035 SR 159 6
045 VR 043 6
068 AT 227 6
068 DC 200 6
068 SS 400 6
106 LR 116 6
106 RC 146 6
108 AC 017 6
176 001 KPI 090 5
003 PAT 032 5
013 DC 046 5
013 DW 301 5
013 DX 056 5
013 LR 093 5
014 AT 029 5
014 AT 450 5
014 GC 081 5
014 GP 5
014 IRA 005 5
014 LDC 001 5
014 LR 002 5
014 RC 136 5
014 RC 357 5
014 RC 641 5
014 RDC 117 5
014 RI 012 5
014 SD 256 5
014 SD 570 5
014 VL 3752 5
026 AT 121 5
026 BK 007 5
029 AC 014 5
029 DC 006/M 5
029 DG 007 5
029 GP 051 5
030 AT 107 5
030 RC 075 5
030 RC 159 5
030 RC 223 5
030 RC 509 5
030/14 RC 104 5
031/014 RC 104 5
035/13 LR 103/M 5
068 AT 141 5
161 RC 002 5
214 003 RC 157 4
013 VOG 223 4
030 RC 231 4
161 WM 076 4
218 001 AT 462 3
001 AT 474 3
001 AT 485 3
001 BA 903 3
001 CM 526 3
001 G 055 3
001 IBE 006 3
001 KW 001 3
001 RC 103 3
001 RC 119 3
001 RC 145 3
001 SA 462 3
001 SA 580 3
001 SD 014 3
001 SD 104 3
003 PAT 242 3
003 RC 001 3
003 RCA 001 3
003 SD 100 3
013 DB 005 3
013 DM 004/M 3
013 DW 082 3
013 EK 013 3
013 EK 111 3
013 IR 019 3
013 LR 073 3
013 LR 343 3
013 LR 444 3
013 LR 741 3
013 LV 002 3
013 PO 009 3
013 RC 086 3
013 RC 178 3
013 SD 019 3
013 TW 225 3
014 AT 047 3
014 AT 066 3
014 AT 143 3
014 AT 246 3
014 AT 824 3
014 BZH 001 3
014 CH 075 3
014 CP 076 3
014 CP 080 3
014 CR 027 3
014 DA 049 3
014 DB 081 3
014 DE 028 3
014 ED 590 3
014 ED 666 3
014 EDR 051 3
014 FAT 124 3
014 FDG 010 3
014 FDX 050 3
014 FDX 521 3
014 FRA 624 3
014 FRS 1598 3
014 GC 060 3
014 GG 040 3
014 HRV 001 3
014 IR 181 3
014 JP 054 3
014 KP 251 3
014 LR 054 3
014 LR 066 3
014 MB 316 3
014 ML 059 3
014 MO 074 3
014 PF 070 3
014 RA 275 3
014 RC 044 3
014 RC 066 3
014 RC 163 3
014 RC 504 3
014 RC 681 3
014 RC 706 3
014 RC 766 3
014 RFS 063 3
014 RH 3
014 SLB 037 3
014 SR 3095 3
014 SWL 3
014 TA 002 3
014 TB 001 3
014 TW 105 3
014 TW 207 3
014 V 303 3
014 ZGF 024 3
014 ZGF 043 3
014 ZGF 043 3
014 ZGH 008 3
014 ZK 062/M 3
014 ZY 076 3
016 OP 525 3
019 ASD 3
019 AT 032/40Y 3
019 EK 666 3
019 FB 021 3
019 LV 1953 3
019 RC 080 3
019 RF 214 3
019 SD 555 3
019 WO 1685 3
019 ZW 013 3
020 LA 314 3
023 SD 101 3
026 AM 069 3
026 AS 151 3
026 AT 125 3
026 BA 171 3
026 BB 264 3
026 BL 128 3
026 CB 172 3
026 CG 005 3
026 CT 032 3
026 CT 044 3
026 CT 2543 3
026 CT 2620 3
026 CT 2733 3
026 CT 571 3
026 CT 594 3
026 CT 603 3
026 CT 740/M 3
026 CV 003 3
026 DA 075 3
026 DA 2121 3
026 DR 2477 3
026 DR 316 3
026 DR 635 3
026 FB 1145 3
026 FB 568 3
026 FB 819 3
026 FT 042 3
026 GC 012 3
026 GC 162 3
026 GT 018 3
026 JH 019 3
026 LP 001 3
026 LR 020 3
026 LR 122 3
026 LR 817 3
026 LR 966 3
026 MU 288 3
026 MU 656 3
026 MW 053 3
026 OB 076 3
026 OK 001 3
026 OK 800 3
026 OP 088 3
026 OP 241 3
026 OP 436 3
026 OP 525 3
026 PDB 247 3
026 RC 008 3
026 RC 013 3
026 TB 016/M 3
026 TC 062 3
026 UB 050 3
026 UK 073 3
026 WL 280 3
026 WR 004 3
026 WR 251 3
029 EIR 001 3
029 LDX 027 3
029 NR 001 3
029 UK 1980 3
030 AHN 3
030 AM 001 3
030 AMC 386 3
030 AT 252 3
030 BUCANERO 3
030 DELFIN 3
030 JLM 001 3
030 LO 3475 3
030 MU 050 3
030 RA 028 3
030 RC 051 3
030 RC 109 3
030 RC 121 3
030 RC 165 3
030 RC 239 3
030 RC 273 3
030 RC 354 3
030 RC 359 3
030 RC 500 3
030 RC 525 3
030 RC 526 3
030 RC 527 3
030 RC 757 3
030 RC 787 3
030 RC 999 3
030 WD 026 3
031 AT 183 3
031 CHACAL 3
031 PAT 146 3
031 PAT 176 3
031 PAT 183 3
031 RC 167 3
034 RAC 030 3
034 RAC 052 3
034 RC 011 3
034 RC 034 3
034 RC 069 3
034 RC 085 3
035 RS 067 3
047 DX 101 3
054 LR 002 3
061 MO 015 3
108 DR 358 3
108 LR 011 3
108 SA 139 3
109 HA 044 3
109 RC 610 3
136 AF 013 3
136 RC 110 3
161 EX 016 3
161 OS 099 3
161 OS 202 3
161 WE 050 3
161 ZT 1062 3
163 AT 011/M 3
163 CT 168 3
163 CT 169 3
163 JR 252 3
163 OP 110/M 3
163 TM 777 3
196 SD 001 3
445 331 EK 331 3